Natalidad

De Los muertos de la Guerra Civil
Saltar a: navegación, buscar

1.6. Indicadores. Volver a introducción.

1.6.1. Natalidad.

Según Ortega y Silvestre, el Índice Sintético de Fecundidad (ISF, número de hijos que tendría una mujer u hombre que a lo largo de su vida reproductiva tuviera hijos de acuerdo a las tasas específicas por edades de dicho año) fue notablemente inferior al de preguerra hasta 1942.

Los ISF masculinos superaban a los femeninos en torno al 0,5, por la escasez relativa de varones. La edad media al tener hijos se retrasó todavía hasta 1940 y 1941 respecto a los niveles de preguerra. El cuadro siguiente que presentan Ortega y Silvestre (p. 10) se basa en "cálculos propios a partir de números de nacimientos procedentes del MNP y de cifras deexposición al riesgo por grupos de edades procedentes de la Human Mortality Database".

FECUNDIDAD

Año ISF femenino Edad media ISF masculino Edad media
1935 3,30 30,81 3,79 34,88
1936 3,16 30,84 3,64 34,79
1937 2,87 30,80 3,33 34,88
1938 2,55 31,29 3,00 35,51
1939 2,12 31,97 2,51 36,27
1940 3,08 31,16 3,65 35,10
1941 2,47 31,15 2,96 35,21
1942 2,53 30,94 3,03 34,93

En cuanto a la disminución de los nacimientos, es particularmente notable la de 1939 (200.000 menos "observados" de los esperados o "ajustados" a la previsión) para estos autores, que sitúan el valor total de la guerra en 400.000 "a los que hay que añadir otros 180.000 nacimientos perdidos entre 1940 y 1942 al no haberse recuperado las cifras de preguerra", según el gráfico que basan en "cálculos propios a partir de números de nacimientos por provincias y capitales de provincia procedentes del MNP".

NATALIDAD

Año Observada Ajustada Exceso Nacionales Exceso Republicanos Exceso Total Exceso % Nacionales Exceso% Republicanos Exceso %Total
1936 617.220 633.743 (-)3.849 (-)12.675 (-)16.523 (-)1,43 (-)3,48 (-)2,61
1937 568.977 630.311 (-)39.504 (-)21.830 (-)61.334 (-)14,71 (-)6,03 (-)9,73
1938 508.726 626.694 (-)78.508 (-)39.460 (-)117.968 (-)22,84 (-)13,95 (-)18,82
1939 422.345 623.880 (-)107.069 (-)94.467 (-)201.535 (-)27,95 (-)39,22 (-)32,3
1940 631.285 620.384 (-)13.312 24.213 10.901 (-)3,12 12,53 1,76
1941 511.154 617.742 (-)66.159 (-)40.429 (-)106.588 (-)15,56 (-)21,01 (-)17,25
1942 530.845 614.054 (-)53.211 (-)29.998 (-)83.209 (-)12,59 (-)15,68 (-)13,55
1936-1939 2.117.268 2.514.628 (-)228.929 (-)168.432 (-)397.360 (-)16,73 (-)15,67 (-)15,87
1936-1942 3.790.552 4.366.809 (-)361.612 (-)214.646 (-)576.257 (-)14,03 (-)12,41 (-)13,22

De estos datos, los dos autores subrayan el contraste entre la mayor caída de la natalidad en zona nacional en 1937 y 1938, frente a la mayor caída en zona republicana registrada en 1939. A continuación, estudian la nupcialidad.

1. Introducción.

1.1. Movimiento Natural de la Población (MNP).

1.2. Censos.

1.3. Desagregación.

1.4. División por bandos.

1.5. Estimación de la tendencia.

1.6. Indicadores.

1.6.2. Nupcialidad.

1.6.3. Mortalidad no infantil.