Diferencia entre revisiones de «Natalidad»
Línea 25: | Línea 25: | ||
|- | |- | ||
|1935 | |1935 | ||
− | | | + | |3,30 |
− | | | + | |30,81 |
− | | | + | |3,79 |
− | | | + | |34,88 |
|- | |- | ||
|1936 | |1936 | ||
− | | | + | |3,16 |
− | | | + | |30,84 |
− | | | + | |3,64 |
− | | | + | |34,79 |
|- | |- | ||
|1937 | |1937 | ||
− | | | + | |2,87 |
− | | | + | |30,80 |
− | | | + | |3,33 |
− | | | + | |34,88 |
|- | |- | ||
|1938 | |1938 | ||
− | | | + | |2,55 |
− | | | + | |31,29 |
− | | | + | |3,00 |
− | | | + | |35,51 |
|- | |- | ||
|1939 | |1939 | ||
− | | | + | |2,12 |
− | | | + | |31,97 |
− | | | + | |2,51 |
− | | | + | |36,27 |
|- | |- | ||
|1940 | |1940 | ||
− | | | + | |3,08 |
− | | | + | |31,16 |
− | | | + | |3,65 |
− | | | + | |35,10 |
|- | |- | ||
|1941 | |1941 | ||
− | | | + | |2,47 |
− | | | + | |31,15 |
− | | | + | |2,96 |
− | | | + | |35,21 |
|- | |- | ||
|1942 | |1942 | ||
− | | | + | |2,53 |
− | | | + | |30,94 |
− | | | + | |3,03 |
− | | | + | |34,93 |
|} | |} | ||
Revisión del 12:01 23 dic 2017
1.6. Indicadores. Volver a introducción.
1.6.1. Natalidad.
Según Ortega y Silvestre, el Índice Sintético de Fecundidad (ISF, número de hijos que tendría una mujer u hombre que a lo largo de su vida reproductiva tuviera hijos de acuerdo a las tasas específicas por edades de dicho año) femenina fue:
3,3 hijos por mujer en 1935
2,12 en 1939.
Pequeña recuperación en 1940.
1941 Notablemente inferior al de preguerra.
1942 Idem.
Los ISF masculinos superaban a los femeninos en torno al 0,5, por la escasez relativa de varones. La edad media al tener hijos se retrasó todavía hasta 1940 y 1941 respecto a los niveles de preguerra. El cuadro siguiente que presentan Ortega y Silvestre (p. 10) se basa en "cálculos propios a partir de números de nacimientos procedentes del MNP y de cifras deexposición al riesgo por grupos de edades procedentes de la Human Mortality Database":
Año | ISF femenino | Edad media | ISF masculino | Edad media |
1935 | 3,30 | 30,81 | 3,79 | 34,88 |
1936 | 3,16 | 30,84 | 3,64 | 34,79 |
1937 | 2,87 | 30,80 | 3,33 | 34,88 |
1938 | 2,55 | 31,29 | 3,00 | 35,51 |
1939 | 2,12 | 31,97 | 2,51 | 36,27 |
1940 | 3,08 | 31,16 | 3,65 | 35,10 |
1941 | 2,47 | 31,15 | 2,96 | 35,21 |
1942 | 2,53 | 30,94 | 3,03 | 34,93 |
1. Introducción.
1.1. Movimiento Natural de la Población (MNP).
1.2. Censos.
1.3. Desagregación.
1.4. División por bandos.
1.5. Estimación de la tendencia.
1.6. Indicadores.
1.6.2. Nupcialidad.