Diferencia entre revisiones de «Mortalidad»
m (Protegió «Mortalidad» ([Editar=Solo administradores] (indefinido) [Trasladar=Solo administradores] (indefinido)) [en cascada]) |
|||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | Mortalidad no neonatal | + | '''1.6.3. Mortalidad no neonatal'''. Volver a la [[introducción]]. |
+ | |||
+ | '''1. [[Introducción]]'''. | ||
+ | |||
+ | '''1.1. Movimiento Natural de la Población ([[MNP]])'''. | ||
+ | |||
+ | '''1.2. [[Censos]]'''. | ||
+ | |||
+ | '''1.3. [[Desagregación]]'''. | ||
+ | |||
+ | '''1.4. [[División por bandos]]'''. | ||
+ | |||
+ | '''1.5. Estimación de la [[tendencia]]'''. | ||
+ | |||
+ | '''1.6. Indicadores'''. | ||
+ | |||
+ | '''1.6.1. [[Natalidad]]'''. | ||
+ | |||
+ | '''1.6.2. [[Nupcialidad]]'''. | ||
+ | |||
+ | '''1.6.3. [[Mortalidad]] no neonatal'''. |
Revisión del 11:04 27 dic 2017
1.6.3. Mortalidad no neonatal. Volver a la introducción.
1. Introducción.
1.1. Movimiento Natural de la Población (MNP).
1.2. Censos.
1.3. Desagregación.
1.4. División por bandos.
1.5. Estimación de la tendencia.
1.6. Indicadores.
1.6.1. Natalidad.
1.6.2. Nupcialidad.
1.6.3. Mortalidad no neonatal.