Diferencia entre revisiones de «Introducción»
m (Protegió «Introducción» ([Editar=Solo administradores] (indefinido) [Trasladar=Solo administradores] (indefinido)) [en cascada]) |
|||
(No se muestran 23 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | '''Introducción''' | + | '''1. Introducción. Estado de la cuestión'''. |
− | + | A fecha 2 de noviembre de 2017, [https://es.wikipedia.org/wiki/Víctimas_de_la_Guerra_Civil_Española Wikipedia] consideraba válido el dato de 540.000 muertos a causa de la Guerra Civil Española, denominándolos "sobremortalidad". Este dato procede de un estudio redactado en mayo de 2005 por [[:File:Ortega_silvestre.pdf|Ortega y Silvestre]], que compara los datos del Movimiento Natural de la Población (MNP) y los de los censos de 1930 y 1940. | |
− | + | '''1.1. Movimiento Natural de la Población ([[MNP]])'''. | |
+ | |||
+ | '''1.2. [[Censos]]'''. | ||
+ | |||
+ | '''1.3. [[Desagregación]]'''. | ||
+ | |||
+ | '''1.4. [[División por bandos]]'''. | ||
+ | |||
+ | '''1.5. Estimación de la [[tendencia]]'''. | ||
+ | |||
+ | '''1.6. Indicadores'''. | ||
+ | |||
+ | '''1.6.1. [[Natalidad]]'''. | ||
+ | |||
+ | '''1.6.2. [[Nupcialidad]]'''. | ||
+ | |||
+ | '''1.6.3. [[Mortalidad]] no neonatal'''. |
Revisión actual del 10:28 27 dic 2017
1. Introducción. Estado de la cuestión.
A fecha 2 de noviembre de 2017, Wikipedia consideraba válido el dato de 540.000 muertos a causa de la Guerra Civil Española, denominándolos "sobremortalidad". Este dato procede de un estudio redactado en mayo de 2005 por Ortega y Silvestre, que compara los datos del Movimiento Natural de la Población (MNP) y los de los censos de 1930 y 1940.
1.1. Movimiento Natural de la Población (MNP).
1.2. Censos.
1.3. Desagregación.
1.4. División por bandos.
1.5. Estimación de la tendencia.
1.6. Indicadores.
1.6.1. Natalidad.
1.6.2. Nupcialidad.
1.6.3. Mortalidad no neonatal.