Diferencia entre revisiones de «Desagregación»
Línea 2: | Línea 2: | ||
Para [[:File:Ortega_silvestre.pdf|Ortega y Silvestre]], la desagregación es un método para calcular las cifras de muertos en cada provincia, y el que ellos utilizan permitiría (p. 6) "repartir la cifra total de pérdidas por provincias de manera congruente, y utilizar un nivel de partida adecuado en los cálculos de las cifras esperadas". | Para [[:File:Ortega_silvestre.pdf|Ortega y Silvestre]], la desagregación es un método para calcular las cifras de muertos en cada provincia, y el que ellos utilizan permitiría (p. 6) "repartir la cifra total de pérdidas por provincias de manera congruente, y utilizar un nivel de partida adecuado en los cálculos de las cifras esperadas". | ||
+ | |||
+ | Ortega y Silvestre prefieren "evaluar el número absoluto de pérdidas" mediante "números absolutos de acontecimientos vitales" en vez de utilizar las "tasas brutas" o "indicadores más sofisticados" porque los primeros: | ||
+ | |||
+ | 1. Incluyen las "defunciones de extranjeros" | ||
+ | |||
+ | 2. Desagregan por provincias o capitales de provincia, evitando "toda referencia al total de población". | ||
1. [[Introducción]]. | 1. [[Introducción]]. |
Revisión del 10:47 22 dic 2017
Desagregación
Para Ortega y Silvestre, la desagregación es un método para calcular las cifras de muertos en cada provincia, y el que ellos utilizan permitiría (p. 6) "repartir la cifra total de pérdidas por provincias de manera congruente, y utilizar un nivel de partida adecuado en los cálculos de las cifras esperadas".
Ortega y Silvestre prefieren "evaluar el número absoluto de pérdidas" mediante "números absolutos de acontecimientos vitales" en vez de utilizar las "tasas brutas" o "indicadores más sofisticados" porque los primeros:
1. Incluyen las "defunciones de extranjeros"
2. Desagregan por provincias o capitales de provincia, evitando "toda referencia al total de población".
1. Introducción.
1.1. MNP.
1.2.Censos.