Diferencia entre revisiones de «Los muertos de la Guerra Civil Española»
Línea 2: | Línea 2: | ||
− | '''[[Introducción]]'''. '''[[Fuentes]]'''. '''[[Colaborar]]'''. | + | '''1. [[Introducción]]'''. |
+ | 1.1. Movimiento Natural de la Población ([[MNP]]). | ||
+ | 1.2. [[Censos]]. | ||
+ | 1.3. [[Desagregación]]. | ||
+ | |||
+ | '''2. [[Fuentes]]'''. | ||
+ | |||
+ | '''3. [[Colaborar]]'''. |
Revisión del 09:23 3 nov 2017
El objetivo principal de este proyecto es determinar cuántas personas murieron a consecuencia de la Guerra Civil de 1936-1939 en España.
1. Introducción.
1.1. Movimiento Natural de la Población (MNP).
1.2. Censos.
1.3. Desagregación.
2. Fuentes.
3. Colaborar.