Diferencia entre revisiones de «Balaguer»

De Los muertos de la Guerra Civil
Saltar a: navegación, buscar
 
(No se muestran 2 ediciones intermedias del mismo usuario)
Línea 10: Línea 10:
 
Image:1461_13_009.jpg|''Folio 9''. Estado nº 3.
 
Image:1461_13_009.jpg|''Folio 9''. Estado nº 3.
 
Image:1461_13_010.jpg|''Folio 10''. Estado nº 3.
 
Image:1461_13_010.jpg|''Folio 10''. Estado nº 3.
Image:1461_13_011.jpg|''Folio 11''. Resumen Pedro Alfaro p. 1.
+
Image:1461_13_011.jpg|''Folio 11''. Informe Pedro Alfaro p. 1.
Image:1461_13_012.jpg|''Folio 12''. Resumen Pedro Alfaro p. 2.
+
Image:1461_13_012.jpg|''Folio 12''. Informe Pedro Alfaro p. 2.
Image:1461_13_013.jpg|''Folio 13''. Resumen Pedro Alfaro p. 3.
+
Image:1461_13_013.jpg|''Folio 13''. Informe Pedro Alfaro p. 3.
Image:1461_13_014.jpg|''Folio 14''. Resumen Pedro Alfaro p. 4.
+
Image:1461_13_014.jpg|''Folio 14''. Informe Pedro Alfaro p. 4.
Image:1461_13_015.jpg|''Folio 15''. Resumen Pedro Alfaro p. 5.
+
Image:1461_13_015.jpg|''Folio 15''. Informe Pedro Alfaro p. 5.
Image:1461_13_016.jpg|''Folio 16''. Resumen Pedro Alfaro p. 6.
+
Image:1461_13_016.jpg|''Folio 16''. Informe Pedro Alfaro p. 6.
Image:1461_13_017.jpg|''Folio 17''. Resumen Pedro Alfaro p. 7.
+
Image:1461_13_017.jpg|''Folio 17''. Informe Pedro Alfaro p. 7.
Image:1461_13_018.jpg|''Folio 18''. Resumen Pedro Alfaro p. 8.
+
Image:1461_13_018.jpg|''Folio 18''. Informe Pedro Alfaro p. 8.
Image:1461_13_019.jpg|''Folio 19''. Resumen Pedro Alfaro p. 9.
+
Image:1461_13_019.jpg|''Folio 19''. Informe Pedro Alfaro p. 9.
Image:1461_13_020.jpg|''Folio 20''. Resumen Pedro Alfaro p. 10.
+
Image:1461_13_020.jpg|''Folio 20''. Informe Pedro Alfaro p. 10.
Image:1461_13_021.jpg|''Folio 21''. Resumen Pedro Alfaro p. 11.
+
Image:1461_13_021.jpg|''Folio 21''. Informe Pedro Alfaro p. 11.
Image:1461_13_022.jpg|''Folio 22''. Resumen Pedro Alfaro p. 12.
+
Image:1461_13_022.jpg|''Folio 22''. Informe Pedro Alfaro p. 12.
Image:1461_13_023.jpg|''Folio 23''.
+
Image:1461_13_023.jpg|''Folio 23''. Declaración Juan Solé.
Image:1461_13_032.jpg|''Folio 32''.
+
Image:1461_13_032.jpg|''Folio 32''. Orden público 1936.
Image:1461_13_033.jpg|''Folio 33''.
+
Image:1461_13_033.jpg|''Folio 33''. Carceleros.
Image:1461_13_034.jpg|''Folio 34''.
+
Image:1461_13_034.jpg|''Folio 34''. Lista asesinados.
Image:1461_13_035.jpg|''Folio 35''.
+
Image:1461_13_035.jpg|''Folio 35''. Miembros de comités.
Image:1461_13_064.jpg|''Folio 64''.
+
Image:1461_13_064.jpg|''Folio 64''. Declaración Teresa Capitá (Juan).
Image:1461_13_066.jpg|''Folio 66''.
+
Image:1461_13_066.jpg|''Folio 66''. Declaración Teresa Capitá (Eloy).
Image:1461_13_071.jpg|''Folio 71''.
+
Image:1461_13_071.jpg|''Folio 71''. Declaración Carmen Vidal.
Image:1461_13_098.jpg|''Folio 98''.
+
Image:1461_13_098.jpg|''Folio 98''. Piden declare Teresa C.
Image:1461_13_099.jpg|''Folio 99''.
+
Image:1461_13_099.jpg|''Folio 99''. Sigue del 98.
Image:1461_13_101.jpg|''Folio 101''.
+
Image:1461_13_101.jpg|''Folio 101''. Piden declare Teresa C.
Image:1461_13_104.jpg|''Folio 104''.
+
Image:1461_13_104.jpg|''Folio 104''. Teresa C. vive en BCN.
Image:1461_13_106.jpg|''Folio 106''.
+
Image:1461_13_106.jpg|''Folio 106''. Declara Genoveva Vidal.
Image:1461_13_107.jpg|''Folio 107''.
+
Image:1461_13_107.jpg|''Folio 107''. Sigue del 106.
Image:1461_13_108.jpg|''Folio 108''.
+
Image:1461_13_108.jpg|''Folio 108''. Sigue del 107.
Image:1461_13_145.jpg|''Folio 145''.
+
Image:1461_13_145.jpg|''Folio 145''. Defunción Pablo Vidal.
Image:1461_13_148.jpg|''Folio 148''.
+
Image:1461_13_148.jpg|''Folio 148''. 4 desconocidos.
Image:1461_13_149.jpg|''Folio 149''.
+
Image:1461_13_149.jpg|''Folio 149''. Sigue del 148.
Image:1461_13_152.jpg|''Folio 152''.
+
Image:1461_13_152.jpg|''Folio 152''. Tiroteo 25.7.
Image:1461_13_153.jpg|''Folio 153''.
+
Image:1461_13_153.jpg|''Folio 153''. Sigue del 152.
Image:1461_13_158.jpg|''Folio 158''.
+
Image:1461_13_158.jpg|''Folio 158''. Declaraciones Bruno Fontelles y José Tolsa.
Image:1461_13_159.jpg|''Folio 159''.
+
Image:1461_13_159.jpg|''Folio 159''. Sigue del 158.
Image:1461_13_160.jpg|''Folio 160''.
+
Image:1461_13_160.jpg|''Folio 160''. Hermano Jesús Merino.
Image:1461_13_198.jpg|''Folio 198''.
+
Image:1461_13_198.jpg|''Folio 198''. 8.000 presos en Santa María.
Image:1461_13_206.jpg|''Folio 206''.
+
Image:1461_13_206.jpg|''Folio 206''. Asesinato cura 25.7.
Image:1461_13_207.jpg|''Folio 207''.
+
Image:1461_13_207.jpg|''Folio 207''. Sigue del 206.
Image:1461_13_217.jpg|''Folio 217''.
+
Image:1461_13_217.jpg|''Folio 217''. Exped. José María Porcioles.
Image:1461_13_218.jpg|''Folio 218''.
+
Image:1461_13_218.jpg|''Folio 218''. Sigue del 217.
Image:1461_13_219.jpg|''Folio 219''.
+
Image:1461_13_219.jpg|''Folio 219''. Sigue del 218.
Image:1461_13_220.jpg|''Folio 220''.
+
Image:1461_13_220.jpg|''Folio 220''. Sigue del 219.
Image:1461_13_221.jpg|''Folio 221''.
+
Image:1461_13_221.jpg|''Folio 221''. Sigue del 220.
Image:1461_13_222.jpg|''Folio 222''.
+
Image:1461_13_222.jpg|''Folio 222''. Sigue del 221.
Image:1461_13_223.jpg|''Folio 223''.
+
Image:1461_13_223.jpg|''Folio 223''. Sigue del 222.
Image:1461_13_264.jpg|''Folio 264''.
+
Image:1461_13_264.jpg|''Folio 264''. Tomás Pamies.
Image:1461_13_265.jpg|''Folio 265''.
+
Image:1461_13_265.jpg|''Folio 265''. Sigue del 264.
Image:1461_13_271.jpg|''Folio 271''.
+
Image:1461_13_271.jpg|''Folio 271''. Carlos Dolset.
Image:1461_13_272.jpg|''Folio 272''.
+
Image:1461_13_272.jpg|''Folio 272''. Sigue del 272.
 
</gallery>
 
</gallery>

Revisión actual del 11:17 14 dic 2017

Balaguer. Arciprestazgo de Noguera, diócesis de Urgell (volver a Mártires. Causa general. Diócesis.)

Documentación en la Causa general, legajo 1461, expediente 13 (275 páginas).