Diferencia entre revisiones de «Ciudad Real»
(No se muestran 2 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | '''Ciudad Real en la [[Causa General]] | + | '''Ciudad Real''' |
+ | |||
+ | Documentación sobre la '''[[Diócesis de Ciudad Real]]''' y '''[[mártires]]'''. | ||
+ | |||
+ | Documentación en la [[Causa General]]: [https://drive.google.com/open?id=13QPadkirGYqsq4EwpM_6Pj-XCNA&usp=sharing Mapa de los pueblos con documentación]. | ||
Legajo '''[[1027]]'''. | Legajo '''[[1027]]'''. | ||
Línea 28: | Línea 32: | ||
Exp. 4: Pieza undécima de Ciudad Real. Tesoro artístico y cultura roja. | Exp. 4: Pieza undécima de Ciudad Real. Tesoro artístico y cultura roja. | ||
+ | |||
+ | En cuanto a los muertos causados por el bando nacional, un [http://www.periodicoclm.es/articulo/ciudad-real/mapas-memoria-provincia-ciudad-real-pone-nombre-apellidos-mas-3800-victimas-represaliados-franquismo-video-petra-carmen/20170925180717007412.html proyecto de la UNED denominado Mapas de la Memoria] los cifra en 3.800 en Ciudad Real. | ||
(Volver a la [[Causa General]].) | (Volver a la [[Causa General]].) |
Revisión actual del 10:17 19 dic 2017
Ciudad Real
Documentación sobre la Diócesis de Ciudad Real y mártires.
Documentación en la Causa General: Mapa de los pueblos con documentación.
Legajo 1027.
Legajo 1028.
Legajo 1029.
Legajo 1030.
Legajo 1031. Exp. 1: Pieza segunda de Ciudad Real. Del Alzamiento Nacional, Antecedentes, Ejército Rojo y Liberación.
Exp. 2, 3 y 4: Pieza tercera de Ciudad Real. Cárceles y sacas.
Exp. 5: Pieza cuarta de Ciudad Real. Checas.
Legajo 1032. Exp. 1: Pieza quinta de Ciudad Real. Justicia roja.
Exp. 2: Pieza sexta de Ciudad Real. Prensa roja.
Exp. 3: Pieza séptima de Ciudad Real. Actuación de las autoridades gubernativas locales.
Legajo 1033. Exp. 1: Pieza octava de Ciudad Real. Delitos contra la propiedad e informes de las Cámaras Oficiales de Comercio e Industria.
Exp. 2: Pieza novena de Ciudad Real. Banca.
Exp. 3: Pieza décima de Ciudad Real. Persecución religiosa.
Exp. 4: Pieza undécima de Ciudad Real. Tesoro artístico y cultura roja.
En cuanto a los muertos causados por el bando nacional, un proyecto de la UNED denominado Mapas de la Memoria los cifra en 3.800 en Ciudad Real.
(Volver a la Causa General.)