Diferencia entre revisiones de «San Matías»
(Página creada con «'''Arciprestazgo de San Matías''', de la '''Vicaría I''' de la diócesis de '''Madrid'''. Parroquias: Cristo Salvador. Jesús de Nazaret. Santa María del Parq...») |
|||
(No se muestra una edición intermedia del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
'''Arciprestazgo de San Matías''', de la '''[[Vicaría I]]''' de la diócesis de '''[[Madrid]]'''. | '''Arciprestazgo de San Matías''', de la '''[[Vicaría I]]''' de la diócesis de '''[[Madrid]]'''. | ||
− | Parroquias: Cristo Salvador. | + | Parroquias: Cristo Salvador (Distrito de '''[[Hortaleza]]'''). |
Jesús de Nazaret. | Jesús de Nazaret. | ||
Línea 7: | Línea 7: | ||
Santa María del Parque. | Santa María del Parque. | ||
− | San Martín de Porres. | + | San Martín de Porres (Distrito de '''[[Hortaleza]]'''). |
San Matías. | San Matías. | ||
− | Virgen del Castillo. | + | '''Virgen del Castillo, San Isidoro y San Pedro Claver''' (parroquia propia del distrito de '''[[Hortaleza]]'''). |
San Antonio de las Cárcavas. | San Antonio de las Cárcavas. |
Revisión actual del 14:58 5 feb 2019
Arciprestazgo de San Matías, de la Vicaría I de la diócesis de Madrid.
Parroquias: Cristo Salvador (Distrito de Hortaleza).
Jesús de Nazaret.
Santa María del Parque.
San Martín de Porres (Distrito de Hortaleza).
San Matías.
Virgen del Castillo, San Isidoro y San Pedro Claver (parroquia propia del distrito de Hortaleza).
San Antonio de las Cárcavas.