Diferencia entre revisiones de «Los muertos de la Guerra Civil Española»
Línea 5: | Línea 5: | ||
Los relatos al uso suelen separar los muertos a consecuencia de la Guerra Civil Española en función del bando que habría causado su muerte. | Los relatos al uso suelen separar los muertos a consecuencia de la Guerra Civil Española en función del bando que habría causado su muerte. | ||
− | '''[[ | + | '''[[Fuentes]]'''. '''[[Colaborar]]'''. |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Revisión del 17:54 2 nov 2017
El objetivo principal de este proyecto es determinar cuántas personas murieron a consecuencia de la Guerra Civil de 1936-1939 en España.
Estado de la cuestión.
Los relatos al uso suelen separar los muertos a consecuencia de la Guerra Civil Española en función del bando que habría causado su muerte.