Diferencia entre revisiones de «1027»
Línea 31: | Línea 31: | ||
'''Partido judicial de Almadén''': | '''Partido judicial de Almadén''': | ||
− | Expediente 12: '''[https://1027.centroeu.com/# | + | Expediente 12: '''[https://1027.centroeu.com/#share?id=49f75c12-0978-4e66-8776-6f9f39823483 Agudo]'''. |
− | Expediente 13: '''[https://1027.centroeu.com/# | + | Expediente 13: '''[https://1027.centroeu.com/#share?id=527859cd-fe19-41f0-be2c-9f799cba2444 Alamillo]'''. |
− | Expediente 14: '''[https://1027.centroeu.com/# | + | Expediente 14: '''[https://1027.centroeu.com/#share?id=896d188a-3321-43b1-bf7f-968881a1fb9a Almadén]'''. |
− | Expedientes 15, 16 y 17: '''[https://1027.centroeu.com/# | + | Expedientes 15, 16 y 17: '''[https://1027.centroeu.com/#share?id=895786ba-c215-429c-bc5d-29e0487df209 Almadenejos]''', '''Chillón''' y '''Guadalmez'''. |
− | Expedientes 18 y 19: '''Saceruela''' y '''Valdemanco del Esteras'''. | + | [https://1027.centroeu.com/#share?id=83dde44a-03a0-4c82-81b9-09fdb58dbf24 Expedientes 18 y 19]: '''Saceruela''' y '''Valdemanco del Esteras'''. |
(Volver a [[Causa General]].) | (Volver a [[Causa General]].) |
Revisión del 07:12 3 oct 2017
Ciudad Real (Volver a Causa General.)
Lista de 2.186 asesinados en la retaguardia republicana.
Legajo 1027:
Partido judicial de Ciudad Real:
Expediente 1: Ciudad Real capital.
Expedientes 2, 3 y 11: Ballesteros de Calatrava, Cañada de Calatrava y Villar del Pozo.
Expediente 4: Carrión de Calatrava.
Expediente 5: Fernán Caballero.
Expediente 7: Malagón.
Expediente 8: Miguelturra.
Expediente 9: Poblete.
Expediente 10: Torralba de Calatrava.
Partido judicial de Almodóvar:
Expediente 6: Fuencaliente.
Partido judicial de Almadén:
Expediente 12: Agudo.
Expediente 13: Alamillo.
Expediente 14: Almadén.
Expedientes 15, 16 y 17: Almadenejos, Chillón y Guadalmez.
Expedientes 18 y 19: Saceruela y Valdemanco del Esteras.
(Volver a Causa General.)