Diferencia entre revisiones de «Mortalidad»
(No se muestran 2 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 80: | Línea 80: | ||
Este cuadro se completa con el de defunciones, elaborado por Ortega y Silvestre "a partir de números de defunciones masculinas y de defunciones de menores de un año por provincias y capitales de provincia procedentes del [[MNP]]. El exceso se refiere a la diferencia entre la cifra de defunciones observada y la ajustada en base a la extrapolación de los patrones de 1926-1935. El exceso relativo pone en relación el exceso con la cifra ajustada". | Este cuadro se completa con el de defunciones, elaborado por Ortega y Silvestre "a partir de números de defunciones masculinas y de defunciones de menores de un año por provincias y capitales de provincia procedentes del [[MNP]]. El exceso se refiere a la diferencia entre la cifra de defunciones observada y la ajustada en base a la extrapolación de los patrones de 1926-1935. El exceso relativo pone en relación el exceso con la cifra ajustada". | ||
− | '''DEFUNCIONES de mayores de un año por bandos''' | + | '''DEFUNCIONES de varones mayores de un año por bandos''' |
{| class="wikitable" style="text-align: center; color: green;" | {| class="wikitable" style="text-align: center; color: green;" | ||
|Año | |Año | ||
Línea 181: | Línea 181: | ||
|49,55 | |49,55 | ||
|37,46 | |37,46 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | Salvo en 1936, la sobremortalidad de varones en zona republicana no solo es superior, sino porcentualmente más relevante por tener menor población. Para la sobremortalidad de 1941 no existe explicación clara: los autores dicen que "se debe tanto a posible muertes por represalias como sobremortalidad de enfermedades de carácter infeccioso". | ||
+ | |||
+ | '''DEFUNCIONES de mujeres mayores de un año por bandos''' | ||
+ | {| class="wikitable" style="text-align: center; color: green;" | ||
+ | |Año | ||
+ | |Observada | ||
+ | |Ajustada | ||
+ | |Exceso Nacionales | ||
+ | |Exceso Republicanos | ||
+ | |Exceso Total | ||
+ | |Exceso % Nacionales | ||
+ | |Exceso % Republicanos | ||
+ | |Exceso % Total | ||
+ | |- | ||
+ | |1936 | ||
+ | |150.791 | ||
+ | |154.356 | ||
+ | |(-)1.375 | ||
+ | |(-)2.190 | ||
+ | |(-)3.565 | ||
+ | |(-)2,19 | ||
+ | |(-)2,39 | ||
+ | |(-)2,31 | ||
+ | |- | ||
+ | |1937 | ||
+ | |172.564 | ||
+ | |153.262 | ||
+ | |3.687 | ||
+ | |15.614 | ||
+ | |19.302 | ||
+ | |4,69 | ||
+ | |20,93 | ||
+ | |12,59 | ||
+ | |- | ||
+ | |1938 | ||
+ | |188.019 | ||
+ | |152.177 | ||
+ | |6.902 | ||
+ | |28.941 | ||
+ | |35.842 | ||
+ | |7,73 | ||
+ | |46,01 | ||
+ | |23,55 | ||
+ | |- | ||
+ | |1939 | ||
+ | |181.214 | ||
+ | |151.098 | ||
+ | |13.021 | ||
+ | |17.094 | ||
+ | |30.116 | ||
+ | |12,32 | ||
+ | |37,63 | ||
+ | |19,93 | ||
+ | |- | ||
+ | |1940 | ||
+ | |160.367 | ||
+ | |150.028 | ||
+ | |6.175 | ||
+ | |4.164 | ||
+ | |10.339 | ||
+ | |5,89 | ||
+ | |9,23 | ||
+ | |6,89 | ||
+ | |- | ||
+ | |1941 | ||
+ | |181.868 | ||
+ | |148.965 | ||
+ | |24.998 | ||
+ | |7.905 | ||
+ | |32.903 | ||
+ | |24,00 | ||
+ | |17,65 | ||
+ | |22,09 | ||
+ | |- | ||
+ | |1942 | ||
+ | |155.979 | ||
+ | |147.910 | ||
+ | |8.422 | ||
+ | |(-)353 | ||
+ | |8.069 | ||
+ | |8,14 | ||
+ | |(-)0,79 | ||
+ | |5,46 | ||
+ | |- | ||
+ | |1936-1939 | ||
+ | |692.588 | ||
+ | |610.894 | ||
+ | |22.236 | ||
+ | |59.459 | ||
+ | |81.694 | ||
+ | |5,64 | ||
+ | |25,54 | ||
+ | |13,44 | ||
+ | |- | ||
+ | |1936-1942 | ||
+ | |1.190.802 | ||
+ | |1.057.796 | ||
+ | |61.831 | ||
+ | |71.175 | ||
+ | |133.006 | ||
+ | |8,65 | ||
+ | |18,32 | ||
+ | |12,60 | ||
|} | |} | ||
Revisión actual del 13:15 27 dic 2017
1.6.3. Mortalidad no neonatal. Volver a la introducción.
Ortega y Silvestre advierten que la mortalidad de las franjas de edad militarizadas puede estar sobreestimada, al haber incluido también a los combatientes extranjeros muertos (que estiman, siguiendo a Salas Larrazábal, en 25.500 durante toda la guerra, 12.000 en la zona nacional y 13.500 en la republicana). En el gráfico 1 (1910-1960) se aprecia que la incidencia de la gripe de 1918 fue superior al de cualquier año de la guerra. Además, la guerra tiene menor incidencia en las mujeres, sobre todo en las de 20 y 30 años, cuya mortalidad sigue disminuyendo, mientras la de los varones se triplica. En comparación con Francia e Italia, la sobremortalidad afecta en España a los varones no solo en la década de edad de 20, sino en la de 30 y 40; además, continúa hasta 1950. Estos datos se resumen en el cuadro de esperanza de vida adulta (e18), que disminuye en dos años hasta 1938, pero es más acusada en los varones (7 años). En la franja de edad de 18 a 50 años, la esperanza de vida masculina baja más de tres años y la femenina solo 0,2. Las mujeres recuperan el nivel de preguerra en 1942 y los hombres solo en 1945. La tablHuman Mortality Database. En ella, e0 es la esperanza de vida al nacer (los años medios que viviría una persona de una generación que experimentara las tasas de mortalidad por edades del año correspondiente), e18 es la esperanza de vida a los 18 años y 32e18 es la esperanza de vida entre los 18 y los 50 años (el número medio de años vividos entre los 18 y los 50 años, del posible de 32, para individuos que estaban vivos a los 18 años), por lo que he sumado 18 al dato que señalan los autores en su tabla, de modo que quede más claro.
ESPERANZA DE VIDA
Año | Mujeres e0 | Hombres e0 | Mujeres e18 | Hombres e18 | Mujeres 32e18 | Hombres 32e18 |
1935 | 54,6 | 50,8 | 49,1 | 45,8 | 47,5 | 47,3 |
1936 | 55,6 | 46,9 | 49,9 | 40,9 | 47,7 | 45,2 |
1937 | 52,3 | 42,9 | 48,4 | 38,7 | 47,4 | 44,2 |
1938 | 52,2 | 43,5 | 47,1 | 38,3 | 47,3 | 44,3 |
1939 | 51,8 | 43,1 | 47,7 | 38,1 | 47,4 | 44,4 |
1940 | 52,6 | 44,8 | 49,5 | 41,0 | 47,7 | 45,4 |
1941 | 51,5 | 43,5 | 47,7 | 39,1 | 47,5 | 45,5 |
1942 | 55,6 | 49,5 | 49,6 | 43,4 | 47,7 | 46,4 |
Este cuadro se completa con el de defunciones, elaborado por Ortega y Silvestre "a partir de números de defunciones masculinas y de defunciones de menores de un año por provincias y capitales de provincia procedentes del MNP. El exceso se refiere a la diferencia entre la cifra de defunciones observada y la ajustada en base a la extrapolación de los patrones de 1926-1935. El exceso relativo pone en relación el exceso con la cifra ajustada".
DEFUNCIONES de varones mayores de un año por bandos
Año | Observada | Ajustada | Exceso Nacionales | Exceso Republicanos | Exceso Total | Exceso % Nacionales | Exceso % Republicanos | Exceso % Total |
1936 | 195.944 | 158.228 | 14.779 | 22.938 | 37.716 | 23,30 | 24,20 | 23,84 |
1937 | 226.024 | 157.107 | 27.742 | 41.175 | 68.917 | 34,59 | 53,54 | 43,87 |
1938 | 236.337 | 155.994 | 30.635 | 49.708 | 80.343 | 33,69 | 76,42 | 51,50 |
1939 | 232.151 | 154.888 | 37.529 | 39.733 | 77.263 | 34,72 | 84,92 | 49,88 |
1940 | 196.253 | 143.791 | 21.491 | 20.971 | 42.462 | 20,02 | 45,14 | 27,61 |
1941 | 229.944 | 152.701 | 54.338 | 22.904 | 77.243 | 50,99 | 49,65 | 50,58 |
1942 | 174.259 | 151.620 | 16.691 | 5.948 | 22.639 | 15,77 | 12,99 | 14,93 |
1936-1939 | 890.456 | 626.216 | 110.685 | 153.555 | 264.240 | 31,57 | 59,77 | 42,27 |
1936-1942 | 1.490.912 | 1.084.328 | 203.206 | 203.378 | 406.584 | 30,44 | 49,55 | 37,46 |
Salvo en 1936, la sobremortalidad de varones en zona republicana no solo es superior, sino porcentualmente más relevante por tener menor población. Para la sobremortalidad de 1941 no existe explicación clara: los autores dicen que "se debe tanto a posible muertes por represalias como sobremortalidad de enfermedades de carácter infeccioso".
DEFUNCIONES de mujeres mayores de un año por bandos
Año | Observada | Ajustada | Exceso Nacionales | Exceso Republicanos | Exceso Total | Exceso % Nacionales | Exceso % Republicanos | Exceso % Total |
1936 | 150.791 | 154.356 | (-)1.375 | (-)2.190 | (-)3.565 | (-)2,19 | (-)2,39 | (-)2,31 |
1937 | 172.564 | 153.262 | 3.687 | 15.614 | 19.302 | 4,69 | 20,93 | 12,59 |
1938 | 188.019 | 152.177 | 6.902 | 28.941 | 35.842 | 7,73 | 46,01 | 23,55 |
1939 | 181.214 | 151.098 | 13.021 | 17.094 | 30.116 | 12,32 | 37,63 | 19,93 |
1940 | 160.367 | 150.028 | 6.175 | 4.164 | 10.339 | 5,89 | 9,23 | 6,89 |
1941 | 181.868 | 148.965 | 24.998 | 7.905 | 32.903 | 24,00 | 17,65 | 22,09 |
1942 | 155.979 | 147.910 | 8.422 | (-)353 | 8.069 | 8,14 | (-)0,79 | 5,46 |
1936-1939 | 692.588 | 610.894 | 22.236 | 59.459 | 81.694 | 5,64 | 25,54 | 13,44 |
1936-1942 | 1.190.802 | 1.057.796 | 61.831 | 71.175 | 133.006 | 8,65 | 18,32 | 12,60 |
1. Introducción.
1.1. Movimiento Natural de la Población (MNP).
1.2. Censos.
1.3. Desagregación.
1.4. División por bandos.
1.5. Estimación de la tendencia.
1.6. Indicadores.
1.6.1. Natalidad.
1.6.2. Nupcialidad.
1.6.3. Mortalidad no neonatal.